2023年5月9日廣州中厚板價行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年5月9日廣州中厚板價格今日報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 8 | Q235B | 日鋼營口 | 4770 | |
普中板 | 10 | Q235B | 韶鋼 | 4690 | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4640 | |
普中板 | 10 | Q235B | 寶鋼 | 4670 | |
普中板 | 12 | Q235B | 韶鋼 | 4540 | |
普中板 | 12 | Q235B | 寶鋼 | 4520 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 4490 | |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 4470 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 寶鋼 | 4490 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 4460 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 日鋼營口 | 4960 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 寶鋼 | 4990 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 韶鋼 | 4910 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 寶鋼 | 4920 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 韶鋼 | 4740 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 寶鋼 | 4760 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 4680 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 韶鋼 | 4610 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 柳鋼 | 4540 | |
低合金中板 | 14-40 | Q355B | 寶鋼 | 4700 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 寶鋼 | 4790 | |
低合金厚板 | 25-45 | Q355B | 鞍鋼 | 4620 | |
低合金厚板 | 45-80 | Q355B | 唐山文豐 | 4720 | |
低合金厚板 | 40-50 | Q355B-Z15 | 寶鋼 | 5080 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|