3月13日江陰中厚板價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
3月13日江陰中厚板價格行情僅供參考 |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 3800 | -30 | |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 3870 | -30 | |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 3870 | -30 | |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 3990 | -30 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂鋼 | 3700 | -30 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 3850 | -30 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 3990 | -30 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 華偉 | 3980 | -30 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 3980 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 沙鋼 | 4150 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 4150 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 重鋼 | 4040 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 4040 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 華偉 | 3930 | -30 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 華偉 | 3930 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 沙鋼 | 4040 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 4040 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 重鋼 | 3940 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 重鋼 | 3940 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 華偉 | 3890 | -30 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 華偉 | 3890 | -30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 3950 | -20 | ;雙定尺 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 3950 | -20 | ;雙定尺 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 首鋼 | 4010 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 首鋼 | 4010 | -20 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 3870 | -30 | |
普中板 | 6 | Q235B | 華偉 | 3930 | -30 | |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 3680 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 3650 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3650 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 3940 | -30 | |
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 3820 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 3820 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3610 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 3610 | -30 | |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 3720 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 3650 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3580 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 3580 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3650 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 3660 | -20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 3580 | -30 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 3650 | -20 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 3680 | -30 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 3690 | -30 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 沙鋼 | 3800 | -30 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 3670 | -30 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 3690 | -30 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 3720 | -30 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 3800 | -30 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 南鋼 | 3750 | -30 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 3710 | -30 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 3740 | -30 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 3800 | -30 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|