3月20日江陰無縫管價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
3月20日江陰無縫管價格行情僅供參考 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 天管 | 熱軋 | 5250 | | |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 天管 | 熱軋 | 5150 | | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 天管 | 熱軋 | 4750 | | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 4750 | | |
流體管 | Ф219*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 4700 | | |
流體管 | Ф273*6.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | | |
流體管 | Ф34*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 冷拔 | 5600 | | |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 冷拔 | 5300 | | |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 冷拔 | 5250 | | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 冷拔 | 5200 | | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 熱軋 | 4950 | | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 熱軋 | 4900 | | |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 熱軋 | 4800 | | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 熱軋 | 4700 | | |
流體管 | Ф219*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 熱軋 | 4800 | | |
流體管 | Ф273*6.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 熱軋 | 4750 | | |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰長江 | 熱軋 | 4650 | | |
流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5750 | | |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5350 | | |
流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5200 | | |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5150 | | |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5100 | | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5100 | | |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5100 | | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 5200 | | |
流體管 | Ф76*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 5000 | | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4950 | | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4850 | | |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4700 | | |
流體管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤 | 熱軋 | 4700 | | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4500 | | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4450 | | |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4500 | | |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4500 | | |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4500 | | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4450 | | |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4850 | | |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 4700 | | |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 4700 | | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 煙臺魯寶 | 熱軋 | 4750 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|