4月9日無(wú)錫無(wú)縫管價(jià)格行情 |
|
聲明:信息均來(lái)源網(wǎng)絡(luò),該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
4月9日無(wú)錫無(wú)縫管價(jià)格行情僅供參考 |
流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5800 | | |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5300 | | |
流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5200 | | |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5150 | | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5150 | | |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5150 | | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 5250 | | |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 5200 | | |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 5050 | | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 5000 | | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 4900 | | |
流體管 | Ф140*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 4900 | | |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 4850 | | |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 4750 | | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4300 | | |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4350 | | |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4400 | | |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4700 | | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責(zé)聲明:該文觀點(diǎn)僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來(lái)源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無(wú)任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本信息真實(shí)性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實(shí),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|