4月17日江陰中厚板價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
4月17日江陰中厚板價格行情僅供參考 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 4040 | | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南鋼 | 3880 | 漲10 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 3880 | 漲10 | |
普中板 | 6 | Q235B | 華偉 | 3880 | | |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 3590 | | |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 3590 | | |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3590 | | |
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 3910 | | |
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 3770 | | |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3530 | | |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 3530 | | |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 3670 | | |
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 3780 | | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 3590 | | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3470 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 3460 | | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3590 | | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 3610 | | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 3470 | 漲10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 3590 | | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 3680 | | |
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 3710 | | |
普厚板 | 30 | Q235B | 沙鋼 | 3780 | | |
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 3680 | | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 3700 | | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 3710 | | |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 3780 | | |
普厚板 | 40 | Q235B | 南鋼 | 3740 | | |
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 3710 | | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 3660 | | 二切過磅 |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 3790 | | |
普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 3790 | | 二切過磅 |
普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 3790 | | 二切過磅 |
普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 3790 | | ;二切過磅 |
普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 3800 | | ;二切過磅 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鄂鋼 | 3700 | | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 3710 | | ;二切過磅 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 3800 | | ;二切過磅 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 華偉 | 3920 | | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 3920 | | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 沙鋼 | 4110 | | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 4110 | | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 重鋼 | 4040 | | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 4040 | | |
低合金中板 | 10 | Q345B | 華偉 | 3900 | | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 華偉 | 3900 | | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 重鋼 | 3900 | | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 重鋼 | 3900 | | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 華偉 | 3850 | | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 華偉 | 3850 | | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 沙鋼 | 4040 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|