4月30日杭州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
4月30日杭州彩涂板卷價格行情僅供參考 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5460 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4750 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4590 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4480 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4420 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4380 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4530 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4520 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4350 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4310 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4270 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4960 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4740 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4560 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4460 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4470 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4450 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4760 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4630 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4590 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4550 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4550 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4510 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4510 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4580 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4470 | | 海藍;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|