5月26日常州冷軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
5月26日常州冷軋板卷價格行情僅供參考 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4130 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | | |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3970 | | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3960 | | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3940 | | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3930 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4070 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4040 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4040 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4240 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4120 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4130 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4120 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 4390 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4050 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4310 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4110 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4120 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯寶 | 4110 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|