6月3日上海冷軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
6月3日上海冷軋板卷價格行情僅供參考 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3970 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3960 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3960 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4320 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4220 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4100 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4070 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4050 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4050 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4270 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4400 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4380 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4250 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4190 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4220 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4310 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4160 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4220 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4170 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4200 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4130 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3970 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3970 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4150 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4430 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4130 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4220 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4240 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4160 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4310 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4210 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4110 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4320 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4170 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4510 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4630 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4060 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4160 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4110 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4450 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4520 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4230 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4180 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4130 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4180 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3980 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4190 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4370 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4260 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4150 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4100 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4100 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4100 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 4220 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 4180 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼集團 | 3980 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|