6月12日上海冷軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
6月12日上海冷軋板卷價格行情僅供參考 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4440 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3990 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4350 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4250 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4340 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4130 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4100 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4080 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4080 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4300 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4170 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4040 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4430 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4410 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4280 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4220 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4250 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4340 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4190 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4250 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4200 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4170 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4230 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4160 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4180 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4400 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4330 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4160 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4020 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4000 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4250 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4340 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4290 | | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4290 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4340 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4240 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4350 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4200 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4060 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4540 | | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4660 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4090 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4060 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4190 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4140 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4480 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4550 | | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4260 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4210 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4160 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4050 | | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4210 | | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4200 | | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4170 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4010 | | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4220 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|