7月8日蘇州鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
7月8日蘇州鍍鋅板卷價格行情僅供參考 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4710 | 漲20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4550 | 漲20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4550 | 漲20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4500 | 漲20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4480 | 漲20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4480 | 漲20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4480 | 漲20 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5000 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4880 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4780 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4700 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4660 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4660 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4580 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 4560 | 漲10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4540 | 漲20 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4480 | 漲20 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4470 | 漲20 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4450 | 漲20 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4430 | 漲20 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4410 | 漲20 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4680 | 漲20 | 有花;70g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4560 | 漲20 | 有花;70g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4510 | 漲20 | 有花;70g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4480 | 漲20 | 有花;70g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4420 | 漲20 | 有花;70g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4400 | 漲20 | 有花;70g/平米 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|