7月13日杭州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
7月13日杭州彩涂板卷價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6490 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6400 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6200 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5950 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5820 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5820 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5820 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5760 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5050 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4890 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4780 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4720 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4680 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4830 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4820 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4650 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4610 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4570 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5260 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5040 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4860 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4760 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4770 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4750 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5060 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4960 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4930 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4890 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4850 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4880 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4770 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4670 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4630 | | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4590 | | 海藍;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|