9月9日江陰槽鋼角鋼工字鋼價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
9月9日江陰槽鋼角鋼工字鋼價格行情僅供參考 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 3970 | -20 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 3990 | -20 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4020 | -20 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3980 | -20 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3830 | | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山金坤 | 3970 | -20 | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山寶龍 | 3970 | -20 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3780 | | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 3970 | -20 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3770 | | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 3990 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山弘泰 | 3990 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 3970 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 3990 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 3980 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3780 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3780 | | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 4020 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3780 | | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 4050 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3760 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|