9月18日上海鍍鋅管價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
9月18日上海鍍鋅管價格行情僅供參考 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 5050 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 4970 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 5320 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 5420 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發 | 5630 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發 | 5720 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5460 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5320 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5140 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5050 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5020 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4900 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4790 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4760 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4720 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4840 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5060 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5170 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5350 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5590 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5790 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5710 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5530 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5490 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5480 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5470 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 5230 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 5170 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 5150 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5380 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5400 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5540 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 5950 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 6180 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 金洲管道 | 5860 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 金洲管道 | 5460 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 金洲管道 | 5190 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 金洲管道 | 5490 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 金洲管道 | 5540 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5400 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 5040 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4730 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 5110 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 5150 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5880 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5480 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5480 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5380 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5380 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5180 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5180 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5160 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5420 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5420 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5470 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5310 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5220 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5010 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4920 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4920 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4810 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4710 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4710 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4670 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4810 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4910 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5040 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5080 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 江蘇國強 | 5050 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5360 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5260 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5030 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江蘇國強 | 4980 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江蘇國強 | 4980 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江蘇國強 | 4890 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江蘇國強 | 4710 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|