12月14日杭州鍍鋅管價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
12月14日杭州鍍鋅管價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 金洲管道 | 6140 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 金洲管道 | 5810 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 金洲管道 | 5500 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 金洲管道 | 5790 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 金洲管道 | 5870 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 6060 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 5990 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 5780 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發 | 5740 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.0mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 5690 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 5610 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 5430 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | 5390 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 5390 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 5740 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 5740 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 5850 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發 | 6320 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發 | 6370 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5960 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5880 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5660 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5620 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5570 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5480 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山東君誠 | 5230 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 山東君誠 | 5600 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5750 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5710 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5670 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5610 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 5430 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 5390 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 5400 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5710 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5760 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5850 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 6440 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 6540 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5730 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5610 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5400 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5370 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5330 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5220 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江蘇國強 | 5070 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5600 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5630 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 5740 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|