3月31日無錫冷軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
3月31日無錫冷軋板卷價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5910 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5810 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5770 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5770 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5770 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5910 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 6210 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5830 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5820 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5780 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5780 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5780 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 5820 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5810 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5770 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5770 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5810 | 漲10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5810 | 漲10 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|