4月9日常州鍍鋅管價格行情 |
|
聲明:信息均來源網(wǎng)絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有 |
4月9日常州鍍鋅管價格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 7160 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 7060 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6850 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6810 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6780 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6710 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6520 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6510 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6470 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6740 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6770 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6880 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇國強 | 7190 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江蘇國強 | 7090 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇國強 | 6880 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6760 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6680 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.75mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6650 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6460 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 6440 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6390 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6710 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6740 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.5mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 6850 | | |
|
|
[關(guān)閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內(nèi)容均來源于原創(chuàng)和網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內(nèi)容僅代表個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本信息真實性未經(jīng)114信息網(wǎng)證實,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|