5月10日杭州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
5月10日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 8340 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 8250 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 8050 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7800 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7700 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7700 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7700 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7670 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7670 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7670 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 7610 | 漲100 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 7930 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 7770 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7730 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7730 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7690 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 7690 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 7860 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 7750 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 7650 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 7610 | 漲400 | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 7570 | 漲400 | 海藍;2/1 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|