9月8日天津鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
9月8日天津鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 7020 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6750 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6750 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6740 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6790 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6590 | -20 | 有花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 7020 | -10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6940 | -10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6760 | -10 | 無花;80g/平米;FB |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6700 | -10 | 無花;80g/平米;FB |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6700 | -10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6680 | -10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6730 | -10 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6720 | -10 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6740 | -10 | 無花;80g/平米; |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6800 | -10 | 無花;120g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 軋一 | 6770 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 軋一 | 6640 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 軋一 | 6580 | | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6580 | | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6530 | | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6450 | | 有花;40g/平米 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|