11月3日西安彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
11月3日西安彩涂板價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7440 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7370 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7080 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 7020 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6940 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6920 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6890 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6790 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6770 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6820 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6950 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6890 | | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 6900 | | 海藍;白灰;2/1; |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 淄博鳳陽 | 6800 | | 海藍;白灰;2/1; |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|