2021年12月29日蘇州彩涂板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
12月29日蘇州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6720 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6620 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6520 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6470 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6420 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6420 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6370 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6370 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6520 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6470 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 6420 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8250 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8250 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 燁輝(中國) | 7950 | | 海藍;白灰;2/2 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|