2022年3月4日福州鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
3月4日福州鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6150 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6100 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6050 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5950 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5950 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5900 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 7150 | 漲50 | 無花;環保鈍化;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6500 | 漲50 | 無花;環保鈍化;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6400 | 漲50 | 無花;環保鈍化;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6300 | 漲50 | 無花;環保鈍化;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6250 | 漲50 | 無花;環保鈍化;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6140 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6090 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6040 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5970 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5890 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5890 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5840 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5860 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5830 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5860 | 漲40 | 有花;40g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6160 | 漲40 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6080 | 漲40 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 5910 | 漲40 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 5910 | 漲40 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 5910 | 漲40 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5750 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5700 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5700 | 漲50 | 無花;80g/平米 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 6270 | 漲40 | 有花;60g/平米 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 5970 | 漲40 | 有花;60g/平米 |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|