登陸 注冊(cè) 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 產(chǎn)品服務(wù) | 客服中心
首 頁(yè) 世界500強(qiáng) 中國(guó)500強(qiáng) 中國(guó)100強(qiáng) 地方100強(qiáng) 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號(hào)碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國(guó)際名錄
世界買(mǎi)家
名錄書(shū)籍
特別名錄
黃頁(yè)名簿
展商名錄
免費(fèi)資源
2009年世界500強(qiáng)排行榜二
2009
排名
2008
排名
公司名稱(chēng) 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
251 213 KBC Group 比利時(shí) 32606.5 -3635.8
252 356 China Railway Construction 中國(guó) 32538.4 524.3
253 337 Apple? 美國(guó) 32479.0 4834.0
254 254 George Weston 加拿大 32360.6 780.2
255 121 Zurich Financial Services 瑞士 32349.0 3039.0
256 111 Lloyds Banking Group 英國(guó) 32195.9 1501.8
257 490 CHS 美國(guó) 32167.5 803.0
258 315 Tata Steel 印度 32018.0 1075.9
259 275 Coca-Cola 美國(guó) 31944.0 5807.0
260 234 American Express 美國(guó) 31877.0 2699.0
261 208 J. Sainsbury 英國(guó) 31876.4 487.1
262 252 DuPont 美國(guó) 31836.0 2007.0
263 288 China Telecommunications 中國(guó) 31813.6 -50.6
264 206 Reliance Industries 印度 31792.3 3320.5
265 289 L.M. Ericsson 瑞典 31688.4 1709.8
266 . Showa Shell Sekiyu 日本 31664.0 -156.9
267 319 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亞 31654.3 4286.9
268 265 AstraZeneca 英國(guó) 31601.0 6101.0
269 268 New York Life Insurance 美國(guó) 31416.2 -949.7
270 276 Bridgestone 日本 31292.5 100.7
271 212 Denso 日本 31282.2 -837.0
272 211 National Australia Bank 澳大利亞 31212.9 4103.8
273 283 América Móvil? 墨西哥 31012.5 5337.1
274 291 Aetna 美國(guó) 30950.7 1384.1
275 292 Flextronics International 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230 Manulife Financial 加拿大 30947.5 484.8
277 284 PPR 法國(guó) 30663.3 1352.7
278 277 CRH 愛(ài)爾蘭 30572.0 1826.7
279 281 BAE Systems 英國(guó) 30569.5 3199.8
280 239 La Poste 法國(guó) 30487.1 774.3
281 286 Hutchison Whampoa 中國(guó) 30239.6 2268.5
282 200 Motorola 美國(guó) 30146.0 -4244.0
283 402 Westpac Banking 澳大利亞 30108.2 3491.3
284 393 EnCana 加拿大 30064.0 5944.0
285 394 Arcandor 德國(guó) 30063.4 -1119.5
286 416 Plains All American Pipeline 美國(guó) 30061.0 437.0
287 . Wesfarmers? 澳大利亞 30050.0 939.5
288 354 Nordea Bank 瑞典 30018.7 3909.5
289 287 Bharat Petroleum 印度 29989.0 137.7
290 251 Suzuki Motor 日本 29910.8 273.0
291 300 Cathay Life Insurance 中國(guó)臺(tái)灣 29852.2 -62.6
292 385 China State Construction Engineering 中國(guó) 29806.7 350.2
293 302 Cosmo Oil 日本 29710.3 -920.0
294 312 Abbott Laboratories 美國(guó) 29527.6 4880.7
295 198 Allstate 美國(guó) 29394.0 -1679.0
296 294 TIAA-CREF 美國(guó) 29362.5 -3344.9
297 296 General Dynamics 美國(guó) 29302.0 2459.0
298 221 Prudential Financial 美國(guó) 29275.0 -1073.0
299 274 Adecco 瑞士 29222.5 724.5
300 . Wilmar International 新加坡 29145.2 1531.0


[1] [2]  [3]  [4]  [5]  共5頁(yè) 
上一條: 2009年世界500強(qiáng)排行榜一
下一條: 2008世界500強(qiáng)排行榜一
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站動(dòng)態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 營(yíng)銷(xiāo)指南 | 企業(yè)故事 | 市場(chǎng)合作 | 友情鏈接

中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):蘇B2-20040151號(hào)
《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):浙B2-20060020號(hào) 蘇ICP備08118066號(hào)
114企業(yè)網(wǎng)》版權(quán)所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請(qǐng)將#改成@)
主站蜘蛛池模板: 99国产精品国产免费观看 | 裸体男同自慰gay网站 | 国产精品一区自拍 | 亚洲不卡在线视频 | 91麻豆精品在线 | 50丰满少妇高潮惨叫正在播放 | 午夜久久福利 | 天天插夜夜骑 | 水蜜桃AV无码| 久做在线视频免费观看 | 男男GAY亚洲帅哥在线 | 亚洲精品456在线播放第一页 | 欧美重口另类在线播放二区 | 国产色婷婷综合影一区二区三区 | 中文字日产乱码六区中国有限公司 | 91精品国产综合久久久久久蜜臀 | 日本羞羞裸色私人影院 | 国产成人精品午夜福利 | 天天操很很操 | 我要色综合色综合久久 | 人妻少妇av中文字幕乱码 | 欧美操日本 | 亚洲日本国产 | 一本大道香蕉久在线播放29 | 毛片一级在线 | 唐人街探案1免费播放 | 久久免费播放视频 | 国产偷窥熟妇高潮呻吟 | 色一乱一伦一图一区二区精品 | 91年精品国产 | 亚洲国产综合精品中久 | 91九色论坛| 国产精品一区二区三区久久久久 | 久久精品人妻系列无码专区 | jizz成熟丰满日本少妇 | 高潮一区 | 国产免费午夜福利片在线 | 国产精品美女久久久久久 | 又粗又黄又硬又爽的免费视频 | 国产精品啊啊啊 | 久久久国产精品萌白酱免费 |